產品列表PRODUCTS LIST
FZ-14號紡織軸流風機廠家大型冷卻風機,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。
一、FZ-14號紡織軸流風機廠家大型冷卻風機產品圖片
二、FZ-14號紡織軸流風機廠家大型冷卻風機產品概述
FZ40(35)--11型軸流通風機,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。例如:采用多速電動機進行可變工況調速等。FZ40-11型風機的機號№8、9、10、11.2、12.5、14、16七種。FZ35-11型風機的機號有18、20、22.4三種,不同的機號的葉片數有5、8、10三種,葉片可安裝成8°、11°、14°、17°、20°等5種角度。每一機號由于葉片數目的多少,按安裝角度的大小,轉速的高低及靜導葉開度的大小等不同,故其風壓、風量及消耗功率亦隨之不同,因此本風機特點適用于紡織廠空調室。當季節性氣溫變化時采用多速電機調節工況。而盡夜氣溫變化可采用靜葉可調裝置改變工況,這對節省電能是大有收效的。
三、FZ-14號紡織軸流風機廠家大型冷卻風機結構特點
本風機具有結構簡單,安裝維修方便,為使氣體能均勻地流入和輸出風機,進出口處分別裝有集風器、調節門、擴散筒。風機裝配后,皆經平衡較正,因此運轉平衡可靠,性能曲線平衡,非穩定區間小,流量調節范圍大,噪音較低。
本風機主要由葉輪、機殼、集風器、靜葉可調結構、擴散筒、和電機、支架等組成?!?4以下機號不帶靜葉可調機構,擴散筒單獨選用。葉輪部是由葉片、輪轂、軸套、瓦塊、蓋板、罩殼等組成。葉片為機翼型扭曲葉片,葉片固定在蓋板上并由兩半瓦塊聯接,只要松動瓦塊上兩螺釘,葉片角度即可根據用戶需要進行調節,軸套上開有槽和螺釘孔,因此,葉輪的拆卸與安裝非常方便,罩殼由螺釘固定在瓦塊上便利罩殼裝卸方便。葉輪與電動機直聯。
FZ40--11(S)4型軸流通風機性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風機 FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
轉速:n=1000轉/分 葉片數:10 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米汞柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 21.2 | 63000 | 70 | 5.2 | 6.0 | Y160L-6 | 11 | JDO2F-62-8/6 | 5.5/11 |
2 | 30.5 | 56000 | 75 | 6.2 | 7.1 | |||||
3 | 43 | 45000 | 70 | 7.5 | 8.6 | |||||
11° | 1 | 25 | 75500 | 75 | 6.9 | 7.9 | ||||
2 | 35.5 | 67000 | 80 | 8.1 | 9.3 | |||||
3 | 46.5 | 56000 | 75 | 9.5 | 10.9 | |||||
14° | 1 | 25 | 90000 | 70 | 8.8 | 10.1 | Y180L-6 | 15 | JDO2F-71-8/6 | 7.5/15 |
2 | 42 | 75500 | 81 | 10.7 | 12.3 | |||||
3 | 50.5 | 63000 | 75 | 11.6 | 13.3 | |||||
17° | 1 | 29 | 100000 | 70 | 11 | 13.0 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
2 | 45 | 85000 | 80 | 14.9 | ||||||
3 | 53.8 | 71000 | 75 | 13.0 | 16.0 | |||||
20° | 1 | 32.5 | 110000 | 70 | 13.0 | 16.6 | Y160L2-6 | 22 | JDO2F-72-8/6 | 9.5/19 |
2 | 48 | 95000 | 75 | 16.6 | 19.0 | |||||
3 | 60.5 | 75500 | 70 | 17.3 | 20.5 | |||||
轉速:n=750轉/分 葉片數:10 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米汞柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 11.9 | 47300 | 70 | 2.19 | 2.5 | Y160M1-8 | 4.0 | JDO2F-62-8/6 | 5.5/11 |
2 | 17.2 | 42000 | 75 | 2.62 | 3.0 | |||||
3 | 24.2 | 33800 | 70 | 3.18 | 3.7 | |||||
11° | 1 | 14.1 | 56600 | 75 | 2.90 | 3.3 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
2 | 20.0 | 50300 | 80 | 3.12 | 3.9 | |||||
3 | 26.2 | 42000 | 75 | 4.00 | 4.6 | |||||
14° | 1 | 14.1 | 67500 | 70 | 3.70 | 4.3 | JDO2F-71-8/6 | 7.5/15 | ||
2 | 23.6 | 56600 | 81 | 4.49 | 5.2 | |||||
3 | 28.4 | 47300 | 75 | 4.88 | 5.6 | |||||
17° | 1 | 16.3 | 75000 | 70 | 4.76 | 5.5 | Y160L-8 | 7.5 | ||
2 | 25.3 | 63800 | 80 | 5.49 | 6.3 | |||||
3 | 30.3 | 53300 | 75 | 5.86 | 6.7 | |||||
20° | 1 | 8.3 | 82500 | 70 | 5.87 | 6.3 | Y180L-8 | 11 | JDO2F-72-8/6 | 9.5/19 |
2 | 27.0 | 71300 | 75 | 6.99 | 8.0 | |||||
3 | 34.0 | 56600 | 70 | 7.49 | 8.6 |
更多信息主要參數請參考(性能可根據客戶要求定制):http://www.hbzhan.com/st569561/Product_17176452.html